Stabilt opplag i Fagpressen
Stabilt opplag i Fagpressen
Det samlede papiropplaget til Fagpressens 216 medlemmer i 2019, er 34.048.746. Økningen er på 2.536.847 eksemplarer sammenliknet med året før, skriver Journalisten.
Tallene kom fram da Fagpressedagen ble arrangert i Oslo onsdag.
Fagpressens topp 10 (tallene i parentes er 2018-tall):
1. Motor: 384 100 (391 325)
2. Fagbladet: 365 750 (361 895)
3. Hus & Bolig: 242 504 (240 732)
4. Pensjonisten: 221 643 (213 120)
5. Utdanning: 185 296 (172 801)
6. Fjell og Vidde: 171 393 (172 370)
7. Teknisk Ukeblad: 156 937 (149 999)
8. Magasinet for fagorganiserte: 139 980 (135 910)
9. Bedre Skole: 122 767 (115 156)
10. RS-Magasinet: 117 674 (119 839)
Kilde: Opplagskontrollen