
Kontingent 2025
Kontingenten dekker medlemskapet for både utgiver og redaktør.
Kontingenten dekker medlemskapet for både utgiver og redaktør Redaktørmedlemskapet dekkes med 50 prosent av den avgiftsfrie kontingenten (se matrisene nedenfor). Se for øvrig §4 i Fagpressens vedtekter. Kontingenten vedtas av årsmøtet hver vår for det kommende året.
Kontingenten beregnes ut fra hvilket medium som er hovedmedium, digital eller trykt utgave, vurdert etter den kanalen som gir høyest kontingent.
Kontingentens størrelse beregnes etter tabellene nedenfor og faktureres til utgiver en gang i året.
For beregning av kontingenten for ditt medium, ta kontakt med Kjartan Tyvand på telefon 92 66 50 17 eller epost kt@fagpressen.no
Beregningsnøkkel:For trykte medier: avgiftsfri kontingent + avgiftspliktig kontingent + mvaFor digitale medier: avgiftsfri kontingent + avgiftspliktig kontingent + mva
Kontingent 2025
Trykte medier
Opplag | Avgiftsfri kontingent | Avgiftspliktig kontingent | Total kontingent |
< 1 999 | 1 100 | 5 400 | 6 500 |
2 000 < 4 999 | 1 100 | 10 750 | 11 850 |
5 000 < 9 999 | 1 100 | 16 250 | 17 350 |
10 000 < 19 999 | 1 100 | 21 600 | 22 700 |
20 000 > 49 999 | 1 100 | 27 000 | 28 100 |
50 000 < | 1 100 | 32 400 | 33 500 |
Digitale medier
Ukentlige brukere | Avgiftsfri kontingent | Avgiftspliktig kontingent | Total kontingent |
< 1 999 | 1 100 | 5 400 | 6 500 |
2 000 < 4 999 | 1 100 | 10 750 | 11 850 |
5 000 < 9 999 | 1 100 | 16 250 | 17 350 |
10 000 < 19 999 | 1 100 | 21 600 | 22 700 |
20 000 < 49 999 | 1 100 | 27 000 | 28 100 |
50 000 < | 1 100 | 32 400 | 33 500 |
Rabattmatrise for utgivere med flere medlemmer
Antall medlemmer | Rabattsats | ||
Medlem nr. 2 | 25 % | ||
Fra medlem 3 - 7 | 35 % | ||
Fra medlem 8 - 10 | 55 % | ||
Fra medlem 11 - 13 | 65 % | ||
Fra medlem 14 < | 75 % |
Nystartede medier kan få Fagpressens startmedlemskap med kontingent kr 2500 (+ mva) pr år, i inntil to år.